尺寸大小 | 身寬 (a) | 身長 (b) | 領中心袖長 (c) | |||||
差異+/-2cm | (寸) | (厘米) | (寸) | (厘米) | (寸) | (厘米) | ||
XS | ||||||||
S | ||||||||
M | ||||||||
L | ||||||||
XL | ||||||||
|
GILDAN 76600 成人圓領撞色 T 恤
顏色
• 1100% 棉
•** Sport Grey 295H 含 10% 滌綸
•180 克/平方米(每平方碼 5.3 安士)適用於各種顏色
;•撞色領圈和袖口
•雙針下擺折邊