尺寸大小 | 身寬 (a) | 身長 (b) | 領中心袖長 (c) | |||||
差異+/-2cm | (寸) | (厘米) | (寸) | (厘米) | (寸) | (厘米) | ||
XS (160) | 16.9 | 43 | 24.8 | 63 | 14.9 | 38 | ||
S (165) | 18.1 | 46 | 25.9 | 66 | 15.7 | 40 | ||
M (170) | 19.2 | 49 | 27.1 | 69 | 16.5 | 42 | ||
L (175) | 20.4 | 52 | 28.3 | 72 | 17.3 | 44 | ||
XL (180) | 21.6 | 55 | 29.1 | 74 | 18.1 | 46 | ||
2XL (185) | 22.8 | 58 | 29.9 | 76 | 19.2 | 49 | ||
3XL (190) | 24 | 61 | 31.1 | 79 | 20 | 51 |
YMT Polo反領長袖T恤
顏色
• 80%+ 滌綸
• 領口和肩膀帶壓條
• 雙針袖子和下擺褶邊